ℹ️ Katamme koko S&P 500 -indeksin sekä valikoiman muita suuria yhdysvaltalaisia yhtiöitä — emme koko NASDAQia ja NYSEä.
listattua yhtiötä
520
ETF:ää ja rahastoa
0
Pääindeksi
S&P 500
Valuutta
USD
Kaupankäyntiajat
15:30–22:00 CET
Suurimmat yhtiöt
Näytä kaikki →| Nimi | Toimiala | Markkina-arvo | Kurssi | Muutos |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CorporationNVDA | Teknologia | 4 842,4 mdr € | 229,64 USD | +0,55 % |
| Apple Inc.AAPL | Teknologia | 4 435,1 mdr € | 327,40 USD | -1,69 % |
| Alphabet Inc Class AGOOGL | Viestintä | 3 747,7 mdr € | 340,74 USD | -0,97 % |
| Alphabet Inc Class CGOOG | Viestintä | 3 716,7 mdr € | 337,72 USD | -0,89 % |
| Microsoft CorporationMSFT | Teknologia | 3 415,1 mdr € | 513,21 USD | +0,06 % |
| Amazon.com IncAMZN | Syklinen kulutus | 2 399,5 mdr € | 246,85 USD | -0,92 % |
| Space Exploration Technologies Corp. Class A Common StockSPCX | Teollisuus | 1 746,2 mdr € | 150,56 USD | -0,20 % |
| Meta Platforms Inc.META | Viestintä | 1 706,1 mdr € | 727,38 USD | +0,30 % |
| Broadcom IncAVGO | Teknologia | 1 500,6 mdr € | 347,36 USD | -1,09 % |
| Tesla IncTSLA | Syklinen kulutus | 1 309,5 mdr € | 356,98 USD | +0,61 % |
| Micron Technology IncMU | Teknologia | 1 089,1 mdr € | 1 046,47 USD | -1,75 % |
| Berkshire Hathaway IncBRK-B | Rahoitus | 964,1 mdr € | 499,39 USD | +0,29 % |
Täällä listatut ETF:t ja rahastot
Näytä kaikki →| Nimi | Tyyppi | Kaikki kategoriat | Kurssi |
|---|---|---|---|
| Ei tuloksia. Kokeile toista hakua. | |||
Kurssitiedot EODHD:ltä. Viitteelliset kurssit, viive enintään 15 minuuttia.