listattua yhtiötä
190
ETF:ää ja rahastoa
1
Pääindeksi
OMXH25
Valuutta
EUR
Kaupankäyntiajat
10:00–18:30
Suurimmat yhtiöt
Näytä kaikki →| Nimi | Toimiala | Markkina-arvo | Kurssi | Muutos |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank AbpNDA-FI | Rahoitus | 60,8 mdr € | 17,91 EUR | +0,00 % |
| Nokia OyjNOKIA | Teknologia | 48,5 mdr € | 8,66 EUR | +2,92 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class BERIBR | Teknologia | 28,7 mdr € | 8,78 EUR | +0,87 % |
| KONE OyjKNEBV | Teollisuus | 26,7 mdr € | 51,50 EUR | -0,42 % |
| Sampo Oyj ASAMPO | Rahoitus | 25,5 mdr € | 9,68 EUR | -0,68 % |
| Neste Oil OyjNESTE | Energia | 24,6 mdr € | 31,96 EUR | +2,34 % |
| Fortum OyjFORTUM | Yhdyskuntapalvelut | 18,8 mdr € | 20,98 EUR | +2,94 % |
| Wartsila Oyj AbpWRT1V | Teollisuus | 17,2 mdr € | 29,12 EUR | +0,66 % |
| Telia Company ABTELIA1 | Viestintä | 15,8 mdr € | 3,99 EUR | -0,30 % |
| Metso OyjMETSO | Teollisuus | 14,7 mdr € | 17,74 EUR | +1,20 % |
| UPM-Kymmene OyjUPM | Perusteollisuus | 12,8 mdr € | 24,24 EUR | +0,96 % |
| Orion Oyj BORNBV | Terveydenhuolto | 11,2 mdr € | 79,80 EUR | -0,19 % |
Täällä listatut ETF:t ja rahastot
Näytä kaikki →| Nimi | Tyyppi | Kaikki kategoriat | Kurssi |
|---|---|---|---|
| Seligson & Co OMX Helsinki 25SLGOMXH25 · FI0008805627 | ETF | Muut | 101,42 EUR |
Kurssitiedot EODHD:ltä. Viitteelliset kurssit, viive enintään 15 minuuttia.