ℹ️ Vi dækker hele S&P 500 plus et udvalg af andre store amerikanske selskaber — ikke hele NASDAQ og NYSE.
noterede selskaber
520
ETF'er & fonde
0
Hovedindeks
S&P 500
Valuta
USD
Handelstider
15:30–22:00 CET
Største selskaber
Se alle →| Navn | Sektor | Markedsværdi | Kurs | Ændring |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CorporationNVDA | Teknologi | 4 842,4 mdr € | 229,64 USD | +0,55 % |
| Apple Inc.AAPL | Teknologi | 4 435,1 mdr € | 327,40 USD | -1,69 % |
| Alphabet Inc Class AGOOGL | Kommunikation | 3 747,7 mdr € | 340,74 USD | -0,97 % |
| Alphabet Inc Class CGOOG | Kommunikation | 3 716,7 mdr € | 337,72 USD | -0,89 % |
| Microsoft CorporationMSFT | Teknologi | 3 415,1 mdr € | 513,21 USD | +0,06 % |
| Amazon.com IncAMZN | Cyklisk forbrug | 2 399,5 mdr € | 246,85 USD | -0,92 % |
| Space Exploration Technologies Corp. Class A Common StockSPCX | Industri | 1 746,2 mdr € | 150,56 USD | -0,20 % |
| Meta Platforms Inc.META | Kommunikation | 1 706,1 mdr € | 727,38 USD | +0,30 % |
| Broadcom IncAVGO | Teknologi | 1 500,6 mdr € | 347,36 USD | -1,09 % |
| Tesla IncTSLA | Cyklisk forbrug | 1 309,5 mdr € | 356,98 USD | +0,61 % |
| Micron Technology IncMU | Teknologi | 1 089,1 mdr € | 1 046,47 USD | -1,75 % |
| Berkshire Hathaway IncBRK-B | Finans | 964,1 mdr € | 499,39 USD | +0,29 % |
ETF'er og fonde noteret her
Se alle →| Navn | Type | Alle kategorier | Kurs |
|---|---|---|---|
| Ingen resultater. Prøv en anden søgning. | |||
Kursdata fra EODHD. Vejledende kurser, forsinket op til 15 minutter.