noterede selskaber
178
ETF'er & fonde
435
Hovedindeks
OMXC25
Valuta
DKK
Handelstider
09:00–17:00
Største selskaber
Se alle →| Navn | Sektor | Markedsværdi | Kurs | Ændring |
|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/SNOVO-B | Sundhed | 176,7 mdr € | 298,90 DKK | -0,88 % |
| Nordea Bank AbpNDA-DK | Finans | 60,8 mdr € | 133,90 DKK | +0,38 % |
| A.P. Møller - Mærsk A/SMAERSK-B | Industri | 43,6 mdr € | 22 610,00 DKK | +4,58 % |
| DSV A/SDSV | Industri | 42,2 mdr € | 1 321,50 DKK | -0,19 % |
| A.P. Møller - Mærsk A/SMAERSK-A | Industri | 41,7 mdr € | 21 640,00 DKK | +4,04 % |
| Danske Bank A/SDANSKE | Finans | 40,4 mdr € | 374,40 DKK | +0,27 % |
| Vestas Wind Systems A/SVWS | Industri | 27,9 mdr € | 213,30 DKK | -0,74 % |
| Novonesis (Novozymes) A/SNSIS-B | Råvarer | 27,2 mdr € | 436,60 DKK | -3,11 % |
| Orsted A/SORSTED | Forsyning | 24,3 mdr € | 137,10 DKK | +1,56 % |
| Carlsberg A/SCARL-A | Defensivt forbrug | 18,6 mdr € | 1 055,00 DKK | +0,00 % |
| Genmab A/SGMAB | Sundhed | 17,8 mdr € | 2 165,00 DKK | -1,46 % |
| Carlsberg A/SCARL-B | Defensivt forbrug | 15,5 mdr € | 875,20 DKK | +1,02 % |
ETF'er og fonde noteret her
Se alle →Kursdata fra EODHD. Vejledende kurser, forsinket op til 15 minutter.