noterade bolag
299
ETF:er & fonder
5
Huvudindex
OBX
Valuta
NOK
Handelstider
09:00–16:20
Största bolagen
Visa alla →| Namn | Sektor | Börsvärde | Kurs | Förändring |
|---|---|---|---|---|
| Equinor ASAEQNR | Energi | 86,6 mdr € | 393,60 NOK | -1,80 % |
| DnB ASADNB | Finans | 42,3 mdr € | 320,20 NOK | +0,41 % |
| Kongsberg Gruppen ASAKOG | Industri | 25,1 mdr € | 308,40 NOK | +0,39 % |
| Aker BP ASAAKRBP | Energi | 20,6 mdr € | 352,20 NOK | -1,07 % |
| Norsk Hydro ASANHY | Råvaror | 17,1 mdr € | 93,92 NOK | -1,26 % |
| Telenor ASATEL | Kommunikation | 16,8 mdr € | 133,00 NOK | -1,33 % |
| Gjensidige Forsikring ASAGJF | Finans | 13,1 mdr € | 282,20 NOK | -0,56 % |
| Var Energi ASAVAR | Energi | 11,6 mdr € | 50,08 NOK | -0,79 % |
| Aker ASAAKER | Industri | 11,0 mdr € | 1 610,00 NOK | +0,37 % |
| Yara International ASAYAR | Råvaror | 10,8 mdr € | 457,40 NOK | -1,17 % |
| Mowi ASAMOWI | Dagligvaror | 9,9 mdr € | 201,80 NOK | +0,60 % |
| Subsea 7 S.A.SUBC | Energi | 9,0 mdr € | 326,40 NOK | -0,73 % |
ETF:er och fonder noterade här
Visa alla →| Namn | Typ | Alla kategorier | Kurs |
|---|---|---|---|
| DNB OBXOBXD · NO0010257801 | ETF | Norden | 189,02 NOK |
| DNB NOR KAPFORV. KREDITTOBLIGASJONNO0010337629 · NO0010337629 | FUND | Räntor | 1 110,46 NOK |
| Fondsfinans ObligasjonNO0010760333 · NO0010760333 | FUND | Räntor | 10 710,97 NOK |
| ODIN NORSK OBLIGASJON CNO0008000056 · NO0008000056 | FUND | Räntor | 1 095,13 NOK |
| ARCTIC HIGH RETURN AIE00B3VBZH49 · IE00B3VBZH49 | FUND | Övrigt | 2 334,14 NOK |
Kursdata från EODHD. Indikativa kurser, fördröjda upp till 15 minuter.