noterade bolag
190
ETF:er & fonder
1
Huvudindex
OMXH25
Valuta
EUR
Handelstider
10:00–18:30
Största bolagen
Visa alla →| Namn | Sektor | Börsvärde | Kurs | Förändring |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank AbpNDA-FI | Finans | 60,8 mdr € | 17,91 EUR | +0,00 % |
| Nokia OyjNOKIA | Teknik | 48,5 mdr € | 8,66 EUR | +2,92 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class BERIBR | Teknik | 28,7 mdr € | 8,78 EUR | +0,87 % |
| KONE OyjKNEBV | Industri | 26,7 mdr € | 51,50 EUR | -0,42 % |
| Sampo Oyj ASAMPO | Finans | 25,5 mdr € | 9,68 EUR | -0,68 % |
| Neste Oil OyjNESTE | Energi | 24,6 mdr € | 31,96 EUR | +2,34 % |
| Fortum OyjFORTUM | Kraftförsörjning | 18,8 mdr € | 20,98 EUR | +2,94 % |
| Wartsila Oyj AbpWRT1V | Industri | 17,2 mdr € | 29,12 EUR | +0,66 % |
| Telia Company ABTELIA1 | Kommunikation | 15,8 mdr € | 3,99 EUR | -0,30 % |
| Metso OyjMETSO | Industri | 14,7 mdr € | 17,74 EUR | +1,20 % |
| UPM-Kymmene OyjUPM | Råvaror | 12,8 mdr € | 24,24 EUR | +0,96 % |
| Orion Oyj BORNBV | Hälsovård | 11,2 mdr € | 79,80 EUR | -0,19 % |
ETF:er och fonder noterade här
Visa alla →| Namn | Typ | Alla kategorier | Kurs |
|---|---|---|---|
| Seligson & Co OMX Helsinki 25SLGOMXH25 · FI0008805627 | ETF | Övrigt | 101,42 EUR |
Kursdata från EODHD. Indikativa kurser, fördröjda upp till 15 minuter.