noterte selskaper
935
ETF-er & fond
59
Hovedindeks
OMXS30
Valuta
SEK
Åpningstider
09:00–17:30
Største selskaper
Se alle →| Navn | Sektor | Markedsverdi | Kurs | Endring |
|---|---|---|---|---|
| AstraZeneca PLCAZN | Helse | 214,9 mdr € | 1 563,00 SEK | +0,48 % |
| ABB LtdABB | Industri | 147,8 mdr € | 928,00 SEK | +1,31 % |
| Investor AB ser. BINVE-B | Finans | 111,4 mdr € | 409,35 SEK | +0,32 % |
| Investor AB ser. AINVE-A | Finans | 110,3 mdr € | 405,60 SEK | +0,35 % |
| Atlas Copco AB Series AATCO-A | Industri | 87,7 mdr € | 203,40 SEK | +0,79 % |
| Atlas Copco AB Series BATCO-B | Industri | 76,5 mdr € | 177,00 SEK | +0,60 % |
| AB Volvo (publ)VOLV-A | Industri | 63,2 mdr € | 348,80 SEK | +0,06 % |
| AB Volvo (publ)VOLV-B | Industri | 63,1 mdr € | 349,90 SEK | +0,40 % |
| Nordea Bank AbpNDA-SE | Finans | 60,2 mdr € | 198,95 SEK | -0,10 % |
| NokiaNOKIA-SEK | Teknologi | 48,0 mdr € | 96,24 SEK | +3,00 % |
| Sandvik ABSAND | Industri | 43,6 mdr € | 392,80 SEK | +0,69 % |
| Svenska Handelsbanken AB (publ)SHB-B | Finans | 41,8 mdr € | 237,20 SEK | +0,17 % |
ETF-er og fond notert her
Se alle →Kursdata fra EODHD. Veiledende kurser, forsinket opptil 15 minutter.