noterte selskaper
299
ETF-er & fond
5
Hovedindeks
OBX
Valuta
NOK
Åpningstider
09:00–16:20
Største selskaper
Se alle →| Navn | Sektor | Markedsverdi | Kurs | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Equinor ASAEQNR | Energi | 86,6 mdr € | 393,60 NOK | -1,80 % |
| DnB ASADNB | Finans | 42,3 mdr € | 320,20 NOK | +0,41 % |
| Kongsberg Gruppen ASAKOG | Industri | 25,1 mdr € | 308,40 NOK | +0,39 % |
| Aker BP ASAAKRBP | Energi | 20,6 mdr € | 352,20 NOK | -1,07 % |
| Norsk Hydro ASANHY | Råvarer | 17,1 mdr € | 93,92 NOK | -1,26 % |
| Telenor ASATEL | Kommunikasjon | 16,8 mdr € | 133,00 NOK | -1,33 % |
| Gjensidige Forsikring ASAGJF | Finans | 13,1 mdr € | 282,20 NOK | -0,56 % |
| Var Energi ASAVAR | Energi | 11,6 mdr € | 50,08 NOK | -0,79 % |
| Aker ASAAKER | Industri | 11,0 mdr € | 1 610,00 NOK | +0,37 % |
| Yara International ASAYAR | Råvarer | 10,8 mdr € | 457,40 NOK | -1,17 % |
| Mowi ASAMOWI | Defensive forbruksvarer | 9,9 mdr € | 201,80 NOK | +0,60 % |
| Subsea 7 S.A.SUBC | Energi | 9,0 mdr € | 326,40 NOK | -0,73 % |
ETF-er og fond notert her
Se alle →| Navn | Type | Alle kategorier | Kurs |
|---|---|---|---|
| DNB OBXOBXD · NO0010257801 | ETF | Norden | 189,02 NOK |
| DNB NOR KAPFORV. KREDITTOBLIGASJONNO0010337629 · NO0010337629 | FUND | Renter | 1 110,46 NOK |
| Fondsfinans ObligasjonNO0010760333 · NO0010760333 | FUND | Renter | 10 710,97 NOK |
| ODIN NORSK OBLIGASJON CNO0008000056 · NO0008000056 | FUND | Renter | 1 095,13 NOK |
| ARCTIC HIGH RETURN AIE00B3VBZH49 · IE00B3VBZH49 | FUND | Annet | 2 334,14 NOK |
Kursdata fra EODHD. Veiledende kurser, forsinket opptil 15 minutter.