listattua yhtiötä
299
ETF:ää ja rahastoa
5
Pääindeksi
OBX
Valuutta
NOK
Kaupankäyntiajat
09:00–16:20
Suurimmat yhtiöt
Näytä kaikki →| Nimi | Toimiala | Markkina-arvo | Kurssi | Muutos |
|---|---|---|---|---|
| Equinor ASAEQNR | Energia | 86,6 mdr € | 393,60 NOK | -1,80 % |
| DnB ASADNB | Rahoitus | 42,3 mdr € | 320,20 NOK | +0,41 % |
| Kongsberg Gruppen ASAKOG | Teollisuus | 25,1 mdr € | 308,40 NOK | +0,39 % |
| Aker BP ASAAKRBP | Energia | 20,6 mdr € | 352,20 NOK | -1,07 % |
| Norsk Hydro ASANHY | Perusteollisuus | 17,1 mdr € | 93,92 NOK | -1,26 % |
| Telenor ASATEL | Viestintä | 16,8 mdr € | 133,00 NOK | -1,33 % |
| Gjensidige Forsikring ASAGJF | Rahoitus | 13,1 mdr € | 282,20 NOK | -0,56 % |
| Var Energi ASAVAR | Energia | 11,6 mdr € | 50,08 NOK | -0,79 % |
| Aker ASAAKER | Teollisuus | 11,0 mdr € | 1 610,00 NOK | +0,37 % |
| Yara International ASAYAR | Perusteollisuus | 10,8 mdr € | 457,40 NOK | -1,17 % |
| Mowi ASAMOWI | Päivittäistavarat | 9,9 mdr € | 201,80 NOK | +0,60 % |
| Subsea 7 S.A.SUBC | Energia | 9,0 mdr € | 326,40 NOK | -0,73 % |
Täällä listatut ETF:t ja rahastot
Näytä kaikki →| Nimi | Tyyppi | Kaikki kategoriat | Kurssi |
|---|---|---|---|
| DNB OBXOBXD · NO0010257801 | ETF | Pohjoismaat | 189,02 NOK |
| DNB NOR KAPFORV. KREDITTOBLIGASJONNO0010337629 · NO0010337629 | FUND | Korot | 1 110,46 NOK |
| Fondsfinans ObligasjonNO0010760333 · NO0010760333 | FUND | Korot | 10 710,97 NOK |
| ODIN NORSK OBLIGASJON CNO0008000056 · NO0008000056 | FUND | Korot | 1 095,13 NOK |
| ARCTIC HIGH RETURN AIE00B3VBZH49 · IE00B3VBZH49 | FUND | Muut | 2 334,14 NOK |
Kurssitiedot EODHD:ltä. Viitteelliset kurssit, viive enintään 15 minuuttia.